Средняя цена бетона в апреле 2021 г.
марка В 15 (М200) | 3350 p. |
марка В 20 (М250) | 3550 p. |
марка В 22,5 (М300) | 3650 p. |
марка В 25 (М350) | 3750 p. |
марка В 30 (М400) | 3750 p. |
Средняя стоимость доставки бетона в СПб и ЛО | 450 p. куб. м. |
Средняя цена бетона в марте 2021 г.
марка В 15 (М200) | 3350 p. |
марка В 20 (М250) | 3550 p. |
марка В 22,5 (М300) | 3650 p. |
марка В 25 (М350) | 3750 p. |
марка В 30 (М400) | 3750 p. |
Средняя стоимость доставки бетона в СПб и ЛО | 450 p. куб. м. |
Средняя цена бетона в феврале 2021 г.
марка В 15 (М200) | 3300 p. |
марка В 20 (М250) | 3500 p. |
марка В 22,5 (М300) | 3600 p. |
марка В 25 (М350) | 3700 p. |
марка В 30 (М400) | 3700 p. |
Средняя стоимость доставки бетона в СПб и ЛО | 450 p. куб. м. |
Средняя цена бетона в январе 2021 г.
марка В 15 (М200) | 3300 p. |
марка В 20 (М250) | 3500 p. |
марка В 22,5 (М300) | 3600 p. |
марка В 25 (М350) | 3700 p. |
марка В 30 (М400) | 3700 p. |
Средняя стоимость доставки бетона в СПб и ЛО | 400 p. куб. м. |
Средняя цена бетона в декабре 2020 г.
марка В 15 (М200) | 3300 p. |
марка В 20 (М250) | 3500 p. |
марка В 22,5 (М300) | 3600 p. |
марка В 25 (М350) | 3700 p. |
марка В 30 (М400) | 3700 p. |
Средняя стоимость доставки бетона в СПб и ЛО | 400 p. куб. м. |
Средняя цена бетона в ноябре 2020 г.
марка В 15 (М200) | 3300 p. |
марка В 20 (М250) | 3500 p. |
марка В 22,5 (М300) | 3600 p. |
марка В 25 (М350) | 3700 p. |
марка В 30 (М400) | 3700 p. |
Средняя стоимость доставки бетона в СПб и ЛО | 450 p. куб. м. |
Средняя цена бетона в октябре 2020 г.
марка В 15 (М200) | 3350 p. |
марка В 20 (М250) | 3550 p. |
марка В 22,5 (М300) | 3650 p. |
марка В 25 (М350) | 3750 p. |
марка В 30 (М400) | 3750 p. |
Средняя стоимость доставки бетона в СПб и ЛО | 450 p. куб. м. |
Средняя цена бетона в сентябре 2020 г.
марка В 15 (М200) | 3350 p. |
марка В 20 (М250) | 3550 p. |
марка В 22,5 (М300) | 3650 p. |
марка В 25 (М350) | 3750 p. |
марка В 30 (М400) | 3750 p. |
Средняя стоимость доставки бетона в СПб и ЛО | 450 p. куб. м. |
Средняя цена бетона в августе 2020 г.
марка В 15 (М200) | 3350 p. |
марка В 20 (М250) | 3550 p. |
марка В 22,5 (М300) | 3650 p. |
марка В 25 (М350) | 3750 p. |
марка В 30 (М400) | 3750 p. |
Средняя стоимость доставки бетона в СПб и ЛО | 450 p. куб. м. |
Средняя цена бетона в июле 2020 г.
марка В 15 (М200) | 3350 p. |
марка В 20 (М250) | 3550 p. |
марка В 22,5 (М300) | 3650 p. |
марка В 25 (М350) | 3750 p. |
марка В 30 (М400) | 3750 p. |
Средняя стоимость доставки бетона в СПб и ЛО | 450 p. куб. м. |
Средняя цена бетона в июне 2020 г.
марка В 15 (М200) | 3350 p. |
марка В 20 (М250) | 3550 p. |
марка В 22,5 (М300) | 3650 p. |
марка В 25 (М350) | 3750 p. |
марка В 30 (М400) | 3750 p. |
Средняя стоимость доставки бетона в СПб и ЛО | 450 p. куб. м. |
Средняя цена бетона в мае 2020 г.
марка В 15 (М200) | 3350 p. |
марка В 20 (М250) | 3550 p. |
марка В 22,5 (М300) | 3650 p. |
марка В 25 (М350) | 3750 p. |
марка В 30 (М400) | 3750 p. |
Средняя стоимость доставки бетона в СПб и ЛО | 450 p. куб. м. |
Средняя цена бетона в апреле 2020 г.
марка В 15 (М200) | 3350 p. |
марка В 20 (М250) | 3550 p. |
марка В 22,5 (М300) | 3650 p. |
марка В 25 (М350) | 3750 p. |
марка В 30 (М400) | 3750 p. |
Средняя стоимость доставки бетона в СПб и ЛО | 450 p. куб. м. |
Средняя цена бетона в марте 2020 г.
марка В 15 (М200) | 3300 p. |
марка В 20 (М250) | 3500 p. |
марка В 22,5 (М300) | 3600 p. |
марка В 25 (М350) | 3700 p. |
марка В 30 (М400) | 3700 p. |
Средняя стоимость доставки бетона в СПб и ЛО | 450 p. куб. м. |
Средняя цена бетона в феврале 2020 г.
марка В 15 (М200) | 3400 p. |
марка В 20 (М250) | 3500 p. |
марка В 22,5 (М300) | 3700 p. |
марка В 25 (М350) | 3800 p. |
марка В 30 (М400) | 3800 p. |
Средняя стоимость доставки бетона в СПб и ЛО | 450 p. куб. м. |
Средняя цена бетона в январе 2020 г.
марка В 15 (М200) | 3400 p. |
марка В 20 (М250) | 3500 p. |
марка В 22,5 (М300) | 3700 p. |
марка В 25 (М350) | 3800 p. |
марка В 30 (М400) | 3800 p. |
Средняя стоимость доставки бетона в СПб и ЛО | 450 p. куб. м. |
Средняя цена бетона в ноябре - декабре 2019 г.
марка В 15 (М200) | 3400 p. |
марка В 20 (М250) | 3500 p. |
марка В 22,5 (М300) | 3700 p. |
марка В 25 (М350) | 3800 p. |
марка В 30 (М400) | 3800 p. |
Средняя стоимость доставки бетона в СПб и ЛО | 450 p. куб. м. |
Средняя цена бетона в Сентябре - Октябре 2019 г.
марка В 15 (М200) | 3450 p. |
марка В 20 (М250) | 3550 p. |
марка В 22,5 (М300) | 3750 p. |
марка В 25 (М350) | 3800 p. |
марка В 30 (М400) | 3800 p. |
Средняя стоимость доставки бетона в СПб и ЛО | 400 p. куб. м. |